溫馨提醒: 請在上方輸入自己實際的身高及體重,只限輸入阿拉伯數0-9。
網站內的平均BMI計算結果 | |
---|---|
線上已檢測人數 | 1853人 |
大家的平均身高 | 165.6 |
大家的平均體重 | 66.8 |
大家的平均BMI | 24.3 |
你的BMI值多少? | 計算一下BMI |
所謂的BMI就是就是計算人的身體質量指數,以實際的身高及體重利用公式來換算出自己的BMI值,計算出來的結果就能計算出目前自己體重是否過輕還是過重,若是正常值的BMI就是代表目前體重控制的還可以,因為BMI值是用身高和體重來計算的,所以男女生的標準都是差不多的。
您可以在上方的工具中輸入自己實際的身高和體重,並按下BMI計算轉換,則可以快速的換算出自己BMI質數,也可以利用公式來計算出自己的BMI值,正確的BMI公式: (公斤)/ ( 公尺2 )= BMI值
BMI的標準範圍 | 健康狀態 |
---|---|
BMI < 18.5 | 體重過輕,需要做飲食規劃維持健康 |
18.5≦BMI<24 | 體重正常,目前身體狀況非常健康 |
24≦BMI<27 | 體重過重,少吃澱粉,多運動 |
27≦BMI<30 | 輕度肥胖,注意少吃油類炸物 |
30≦BMI<35 | 中度肥胖,少吃重油重鹹,並多運動 |
BMI≧35 | 重度肥胖,不吃消夜、戒糖類飲料,多運動 |
如果已經滿18歲了,這份BMI的標準值適合18歲至100歲以上的男女生參考,你可以對應自己的BMI值找到理想的答案。
身高(公分) | 正常體重(公斤) | 體重過重(公斤) | 肥胖(公斤) |
---|---|---|---|
BMI標準值 | 18.5 ≤ BMI<24 | 24 ≤ BMI<27 | BMI ≥ 27 |
144 | 38.4~49.7 | 49.8~55.9 | 56 |
145 | 38.9~50.4 | 50.5~56.7 | 56.8 |
146 | 39.4~51.1 | 51.2~57.5 | 57.6 |
147 | 40.0~51.8 | 51.9~58.2 | 58.3 |
148 | 40.5~52.5 | 52.6~59.0 | 59.1 |
149 | 41.1~53.2 | 53.3~59.8 | 59.9 |
150 | 41.6~53.9 | 54.0~60.7 | 60.8 |
151 | 42.2~54.6 | 54.7~61.5 | 61.6 |
152 | 42.7~55.3 | 55.4~62.3 | 62.4 |
153 | 43.3~56.1 | 56.2~63.1 | 63.2 |
154 | 43.9~56.8 | 56.9~63.9 | 64 |
155 | 44.4~57.6 | 57.7~64.8 | 64.9 |
156 | 45.0~58.3 | 58.4~65.6 | 65.7 |
157 | 45.6~59.1 | 59.2~66.5 | 66.6 |
158 | 46.2~59.8 | 59.9~67.3 | 67.4 |
159 | 46.8~60.6 | 60.7~68.2 | 68.3 |
160 | 47.4~61.3 | 61.4~69.0 | 69.1 |
161 | 48.0~62.1 | 62.2~69.9 | 70 |
162 | 48.6~62.9 | 63.0~70.8 | 70.9 |
163 | 49.2~63.7 | 63.8~71.6 | 71.7 |
164 | 49.8~64.5 | 64.6~72.5 | 72.6 |
165 | 50.4~65.2 | 65.3~73.4 | 73.5 |
166 | 51.0~66.0 | 66.1~74.3 | 74.4 |
167 | 51.6~66.8 | 66.9~75.2 | 75.3 |
168 | 52.2~67.6 | 67.7~76.1 | 76.2 |
169 | 52.8~68.4 | 68.5~77.0 | 77.1 |
170 | 53.5~69.3 | 69.4~77.9 | 78 |
171 | 54.1~70.1 | 70.2~78.9 | 79 |
172 | 54.7~70.9 | 71.0~79.8 | 79.9 |
173 | 55.4~71.7 | 71.8~80.7 | 80.8 |
174 | 56.0~72.6 | 72.7~81.6 | 81.7 |
175 | 56.7~73.4 | 73.5~82.6 | 82.7 |
176 | 57.3~74.2 | 74.3~83.5 | 83.6 |
177 | 58.0~75.1 | 75.2~84.5 | 84.6 |
178 | 58.6~75.9 | 76.0~85.4 | 85.5 |
179 | 59.3~76.8 | 76.9~86.4 | 86.5 |
180 | 59.9~77.7 | 77.8~87.4 | 87.5 |
181 | 60.6~78.5 | 78.6~88.4 | 88.5 |
182 | 61.3~79.4 | 79.5~89.3 | 89.4 |
183 | 62.0~80.3 | 80.4~90.3 | 90.4 |
184 | 62.6~81.2 | 81.3~91.3 | 91.4 |
185 | 63.3~82.0 | 82.1~92.3 | 92.4 |
186 | 64.0~82.9 | 83.0~93.3 | 93.4 |
187 | 64.7~83.8 | 83.9~94.3 | 94.4 |
188 | 65.4~84.7 | 84.8~95.3 | 95.4 |
189 | 66.1~85.6 | 85.7~96.3 | 96.4 |
190 | 66.8~86.5 | 86.6~97.4 | 97.5 |
如果你是國高中生,已經有在注意自己的BMI值有沒有過重或是肥胖的小女生,可以用這工具檢測一下自己目前的BMI身體質數。
年紀(歲) | BMI過輕 | 正常BMI範圍 | BMI過重 | BMI肥胖 |
---|---|---|---|---|
0 | 11.5 | 11.5-14.7 | 14.7 | 15.5 |
0.5 | 14.6 | 14.6-18.6 | 18.6 | 19.6 |
1 | 14.2 | 14.2-17.9 | 17.9 | 19 |
1.5 | 13.7 | 13.7-17.2 | 17.2 | 18.2 |
2 | 13.7 | 13.7-17.2 | 17.2 | 18.1 |
2.5 | 13.6 | 13.6-17.0 | 17 | 17.9 |
3 | 13.5 | 13.5-16.9 | 16.9 | 17.8 |
3.5 | 13.3 | 13.3-16.8 | 16.8 | 17.8 |
4 | 13.2 | 13.2-16.8 | 16.8 | 17.9 |
4.5 | 13.1 | 13.1-16.9 | 16.9 | 18 |
5 | 13.1 | 13.1-17.0 | 17 | 18.1 |
5.5 | 13.1 | 13.1-17.0 | 17 | 18.3 |
6 | 13.1 | 13.1-17.2 | 17.2 | 18.8 |
6.5 | 13.2 | 13.2-17.5 | 17.5 | 19.2 |
7 | 13.4 | 13.4-17.7 | 17.7 | 19.6 |
7.5 | 13.7 | 13.7-18.0 | 18 | 20.3 |
8 | 13.8 | 13.8-18.4 | 18.4 | 20.7 |
8.5 | 13.9 | 13.9-18.8 | 18.8 | 21 |
9 | 14 | 14.0-19.1 | 19.1 | 21.3 |
9.5 | 14.1 | 14.1-19.3 | 19.3 | 21.6 |
10 | 14.3 | 14.3-19.7 | 19.7 | 22 |
10.5 | 14.4 | 14.4-20.1 | 20.1 | 22.3 |
11 | 14.7 | 14.7-20.5 | 20.5 | 22.7 |
11.5 | 14.9 | 14.9-20.9 | 20.9 | 23.1 |
12 | 15.2 | 15.2-21.3 | 21.3 | 23.5 |
12.5 | 15.4 | 15.4-21.6 | 21.6 | 23.9 |
13 | 15.7 | 15.7-21.9 | 21.9 | 24.3 |
13.5 | 16 | 16.0-22.2 | 22.2 | 24.6 |
14 | 16.3 | 16.3-22.5 | 22.5 | 24.9 |
14.5 | 16.5 | 16.5-22.7 | 22.7 | 25.1 |
15 | 16.7 | 16.7-22.7 | 22.7 | 25.2 |
15.5 | 16.9 | 16.9-22.7 | 22.7 | 25.3 |
16 | 17.1 | 17.1-22.7 | 22.7 | 25.3 |
16.5 | 17.2 | 17.2-22.7 | 22.7 | 25.3 |
17 | 17.3 | 17.3-22.7 | 22.7 | 25.3 |
17.5 | 17.3 | 17.3-22.7 | 22.7 | 25.3 |
如果你是國高中生,已經有在注意自己的BMI值有沒有過重或是肥胖的小男生,可以用這工具檢測一下自己目前的BMI身體質數。
年紀(歲) | BMI過輕 | 正常BMI範圍 | BMI過重 | BMI肥胖 |
---|---|---|---|---|
0 | 11.5 | 11.5-14.8 | 14.8 | 15.8 |
1 | 14.8 | 14.8-18.3 | 18.3 | 19.2 |
1.5 | 14.2 | 14.2-17.5 | 17.5 | 18.5 |
2 | 14.2 | 14.2-17.4 | 17.4 | 18.3 |
2.5 | 13.9 | 13.9-17.2 | 17.2 | 18 |
3 | 13.7 | 13.7-17.0 | 17 | 17.8 |
3.5 | 13.6 | 13.6-16.8 | 16.8 | 17.7 |
4 | 13.4 | 13.4-16.7 | 16.7 | 17.6 |
4.5 | 13.3 | 13.3-16.7 | 16.7 | 17.6 |
5 | 13.3 | 13.3-16.7 | 16.7 | 17.7 |
5.5 | 13.4 | 13.4-16.7 | 16.7 | 18 |
6 | 13.5 | 13.5-16.9 | 16.9 | 18.5 |
6.5 | 13.6 | 13.6-17.3 | 17.3 | 19.2 |
7 | 13.8 | 13.8-17.9 | 17.9 | 20.3 |
7.5 | 14 | 14.0-18.6 | 18.6 | 21.2 |
8 | 14.1 | 14.1-19.0 | 19 | 21.6 |
8.5 | 14.2 | 14.2-19.3 | 19.3 | 22 |
9 | 14.3 | 14.3-19.5 | 19.5 | 22.3 |
9.5 | 14.4 | 14.4-19.7 | 19.7 | 22.5 |
10 | 14.5 | 14.5-20.0 | 20 | 22.7 |
10.5 | 14.6 | 14.6-20.3 | 20.3 | 22.9 |
11 | 14.8 | 14.8-20.7 | 20.7 | 23.2 |
11.5 | 15 | 15.0-21.0 | 21 | 23.5 |
12 | 15.2 | 15.2-21.3 | 21.3 | 23.9 |
12.5 | 15.4 | 15.4-21.5 | 21.5 | 24.2 |
13 | 15.7 | 15.7-21.9 | 21.9 | 24.5 |
13.5 | 16 | 16.0-22.2 | 22.2 | 24.8 |
14 | 16.3 | 16.3-22.5 | 22.5 | 25 |
14.5 | 16.6 | 16.6-22.7 | 22.7 | 25.2 |
15 | 16.9 | 16.9-22.9 | 22.9 | 25.4 |
15.5 | 17.2 | 17.2-23.1 | 23.1 | 25.5 |
16 | 17.4 | 17.4-23.3 | 23.3 | 25.6 |
16.5 | 17.6 | 17.6-23.4 | 23.4 | 25.6 |
17 | 17.8 | 17.8-23.5 | 23.5 | 25.6 |
17.5 | 18 | 18.0-23.6 | 23.6 | 25.6 |
關於網站內容聲明
本網站內所有的內容及文字和部分圖片編輯均為個人原創,請勿任意整篇複製、抓取、如有內容侵權,本人將保留所有法律責任。