| 國家 | 區碼 | 號碼數量 |
|---|---|---|
| 台灣市區 | 886 | 9 |
| 辛巴威 | 263 | 9 |
| 葉門 | 967 | 9 |
| 威爾斯 | 44 | 10 |
| 維京群島 | 1340 | 7 |
| 越南 | 84 | 9 |
| 委內瑞拉 | 58 | 10 |
| 梵蒂岡 | 379 | 10 |
| 烏茲別克 | 998 | 9 |
| 美國 | 1 | 10 |
| 烏拉圭 | 598 | 8 |
| 英國 | 44 | 10 |
| 烏克蘭 | 380 | 9 |
| 烏干達 | 256 | 9 |
| 土庫曼斯坦 | 993 | 8 |
| 土耳其 | 90 | 10 |
| 泰國 | 66 | 9 |
| 敘利亞 | 963 | 9 |
| 瑞士 | 41 | 9 |
| 瑞典 | 46 | 9 |
| 蘇丹 | 249 | 9 |
| 斯里蘭卡 | 94 | 9 |
| 西班牙 | 34 | 9 |
| 南非 | 27 | 9 |
| 索馬利亞 | 252 | 8 |
| 索羅門群島 | 677 | 7 |
| 斯洛伐克 | 421 | 9 |
| 新加坡 | 65 | 8 |
| 蘇格蘭 | 44 | 10 |
| 沙烏地阿拉伯 | 966 | 9 |
| 薩摩亞 | 685 | 6 |
| 俄羅斯 | 7 | 9 |
| 羅馬尼亞 | 40 | 9 |
| 卡達 | 974 | 8 |
| 葡萄牙 | 351 | 9 |
| 玻里尼西亞 | 689 | 6 |
| 波蘭 | 48 | 9 |
| 菲律賓 | 63 | 10 |
| 秘魯 | 51 | 9 |
| 巴拉圭 | 595 | 9 |
| 巴布亞新畿內亞 | 675 | 7 |
| 巴拿馬 | 507 | 8 |
| 巴基斯坦 | 92 | 10 |
| 阿曼 | 968 | 8 |
| 挪威 | 47 | 8 |
| 奈及利亞 | 234 | 10 |
| 尼加拉瓜 | 505 | 8 |
| 紐西蘭 | 64 | 9 |
| 荷蘭 | 31 | 9 |
| 尼泊爾 | 977 | 10 |
| 緬甸 | 95 | 8 |
| 蒙古 | 976 | 8 |
| 蒙塞拉特島 | 1664 | 7 |
| 摩洛哥 | 212 | 9 |
| 摩納哥 | 377 | 9 |
| 墨西哥 | 52 | 11 |
| 曼島 | 44 | 10 |
| 馬爾地夫 | 960 | 7 |
| 馬來西亞 | 60 | 9 |
| 馬拉威 | 265 | 9 |
| 馬達加斯加 | 261 | 9 |
| 澳門 | 853 | 8 |
| 盧森堡 | 352 | 9 |
| 立陶宛 | 370 | 8 |
| 利比亞 | 218 | 9 |
| 黎巴嫩 | 961 | 8 |
| 拉脫維亞 | 371 | 8 |
| 寮國 | 856 | 10 |
| 科威特 | 965 | 8 |
| 韓國 | 82 | 10 |
| 肯亞 | 254 | 9 |
| 哈薩克 | 7 | 10 |
| 約旦 | 962 | 9 |
| 日本 | 81 | 10 |
| 牙買加 | 1876 | 7 |
| 象牙海岸 | 225 | 7 |
| 義大利 | 39 | 10 |
| 以色列 | 972 | 9 |
| 愛爾蘭 | 353 | 9 |
| 伊拉克 | 964 | 10 |
| 伊朗 | 98 | 10 |
| 印尼 | 62 | 9 |
| 匈牙利 | 36 | 9 |
| 香港 | 852 | 8 |
| 洪都拉斯 | 504 | 8 |
| 海地 | 509 | 7 |
| 圭亞那 | 592 | 7 |
| 幾內亞 | 224 | 8 |
| 瓜地馬拉 | 502 | 8 |
| 關島 | -670 | 7 |
| 格陵蘭 | 299 | 6 |
| 希臘 | 30 | 10 |
| 迦納 | 233 | 9 |
| 德國 | 49 | 11 |
| 法國 | 33 | 8 |
| 斐濟 | 679 | 7 |
| 衣索比亞 | 251 | 9 |
| 愛沙尼亞 | 372 | 8 |
| 英格蘭 | 44 | 10 |
| 薩爾瓦多 | 503 | 8 |
| 埃及 | 20 | 8 |
| 厄瓜多 | 593 | 9 |
| 丹麥 | 45 | 8 |
| 捷克 | 420 | 8 |
| 賽普勒斯 | 357 | 8 |
| 古巴 | 53 | 9 |
| 克羅埃西亞 | 385 | 9 |
| 哥斯大黎加 | 506 | 9 |
| 剛果 | 243 | 9 |
| 柬埔寨 | 855 | 8 |
| 聖誕島 | 53 | 9 |
| 中國大陸 | 86 | 11 |
| 智利 | 56 | 9 |
| 中非共和國 | 236 | 8 |
| 開曼群島 | -344 | 8 |
| 加拿大 | 1 | 10 |
| 喀麥隆 | 237 | 8 |
| 約旦 | 962 | 9 |
| 布隆迪 | 257 | 8 |
| 保加利亞 | 359 | 7 |
| 汶萊 | 673 | 7 |
| 巴西 | 55 | 8 |
| 波札那 | 267 | 8 |
| 玻利維亞 | 591 | 7 |
| 不丹 | 975 | 8 |
| 百慕達 | -440 | 7 |
| 貝南 | 229 | 8 |
| 貝里斯 | 501 | 7 |
| 比利時 | 32 | 9 |
| 白俄羅斯 | 375 | 9 |
| 巴貝多 | -245 | 7 |
| 孟加拉 | 880 | 10 |
| 巴林 | 973 | 8 |
| 巴哈馬 | -241 | 7 |
| 亞塞拜然 | 994 | 9 |
| 奧地利 | 43 | 9 |
| 澳洲 | 61 | 9 |
| 亞美尼亞 | 374 | 8 |
| 阿根廷 | 54 | 11 |
| 安吉拉 | -263 | 8 |
| 安哥拉 | 244 | 9 |
| 阿爾及利亞 | 213 | 9 |
| 阿爾巴尼亞 | 355 | 9 |
| 阿富汗 | 93 | 9 |
關於網站內容聲明
本網站內所有的內容及文字和部分圖片編輯均為個人原創,請勿任意整篇複製、抓取、如有內容侵權,本人將保留所有法律責任。